Work In Proses - Unit 3

# Work Order Cut Plan Cutting Sewing Washing Finishing Shipment
Output Wip Output Wip Output Wip Output Wip Output Retur Take Out Second Wip Balance
WO2409-B2126 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2125 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2124 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2123 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2122 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2121 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2120 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2119 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2118 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2117 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2116 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2115 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2114 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2113 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2112 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2111 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2103 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2102 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2101 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2100 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2099 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2098 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2097 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2096 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2095 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2094 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2093 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2089 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2088 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2087 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2078 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2077 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2076 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2075 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2074 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2073 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2072 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2071 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2070 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2069 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2068 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2067 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2066 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2065 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2064 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2049 576 576 0 576 0 576 0 576 0 576 0 0 0 0 0
WO2409-B2047 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2046 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2045 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2044 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2043 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2042 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2409-B2039 336 336 0 336 0 0 0 336 0 335 0 0 1 0 0
WO2409-B2038 72 72 0 72 0 0 0 72 0 72 0 0 0 0 0
WO2409-B2037 252 252 0 252 0 0 0 252 0 252 0 0 0 0 0
WO2409-B1966 1,296 1,296 0 1,296 0 0 0 1,296 0 1,296 0 0 0 0 0
WO2409-B1965 720 720 0 720 0 0 0 720 0 720 0 0 0 0 0
WO2408-B1916 120 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0
WO2408-B1915 180 180 0 180 0 180 0 180 0 179 0 0 1 0 0
WO2408-B1908 1,236 1,236 0 1,236 0 0 0 1,236 0 1,236 0 0 0 0 0
WO2408-B1907 720 720 0 720 0 0 0 720 0 720 0 0 0 0 0
WO2408-B1902 72 72 0 72 0 0 0 72 0 72 0 0 0 0 0
WO2408-B1901 480 480 0 480 0 0 0 480 0 480 0 0 0 0 0
WO2408-B1846 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0
WO2408-B1843 36 36 0 36 0 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0
WO2408-B1842 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0
WO2408-B1797 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1796 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1795 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1794 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1793 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1792 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1791 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1772 1,584 1,584 0 1,584 0 0 0 1,584 0 1,584 0 0 0 0 0
WO2408-B1771 720 720 0 720 0 0 0 720 0 720 0 0 0 0 0
WO2408-B1758 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1757 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1756 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1755 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1754 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1753 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1752 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1751 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1750 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1749 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1748 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1743 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1742 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1741 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1740 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1739 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1738 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1737 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1736 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1735 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1734 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1733 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1732 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1731 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1730 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1729 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1728 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1727 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1726 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1725 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1724 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1723 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1722 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1721 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1720 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1719 361 361 0 361 0 361 0 239 122 136 0 0 0 103 0
WO2408-B1718 361 361 0 361 0 361 0 218 143 160 0 0 0 58 0
WO2408-B1717 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1716 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1715 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1714 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1713 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1712 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1711 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1710 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1709 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1708 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1707 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1706 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1705 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1704 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1703 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1702 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1701 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1700 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1699 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1698 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1697 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1696 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1695 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1694 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1693 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1692 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1691 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1690 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1689 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1688 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1687 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2408-B1668 180 180 0 180 0 180 0 180 0 180 0 0 0 0 0
WO2408-B1667 288 288 0 288 0 288 0 288 0 288 0 0 0 0 0
WO2407-B1641 633 633 0 632 0 632 0 632 0 632 0 1 0 0 0
WO2407-B1640 666 666 0 643 0 643 0 643 0 643 0 23 0 0 0
WO2407-B1624 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1623 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1622 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1621 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1608 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1607 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1606 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1605 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1604 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1603 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1602 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1601 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1600 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1599 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1598 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1597 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1596 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1595 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1594 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1593 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1539 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1538 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1537 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1536 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1535 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1534 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1533 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1532 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1531 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1530 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1529 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1528 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1527 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1526 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1525 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1524 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1523 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1522 361 361 0 360 1 0 0 360 0 252 0 0 0 108 0
WO2407-B1521 361 361 0 360 1 0 0 360 0 240 0 0 0 120 0
WO2407-B1520 361 361 0 360 1 0 0 360 0 264 0 0 0 96 0
WO2407-B1519 361 361 0 360 1 0 0 360 0 240 0 0 0 120 0
WO2407-B1518 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1517 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1516 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1515 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1514 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1513 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1512 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1511 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1510 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1509 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1508 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1507 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1506 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1505 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1504 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1503 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1502 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1501 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1500 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1499 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1498 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1497 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1496 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1495 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1494 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1493 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1492 361 361 0 361 0 1 360 361 -360 240 0 0 0 121 0
WO2407-B1490 361 361 0 360 1 1 359 360 -359 288 0 0 0 72 0
WO2407-B1489 361 361 0 360 1 1 359 360 -359 252 0 0 0 108 0
WO2407-B1487 361 361 0 360 1 1 359 360 -359 240 0 0 0 120 0
WO2407-B1485 361 361 0 360 1 1 359 360 -359 252 0 0 0 108 0
WO2407-B1483 361 361 0 361 0 0 0 361 0 144 0 0 0 217 0
WO2407-B1482 361 361 0 361 0 1 360 361 -360 156 0 0 0 205 0
WO2407-B1481 361 361 0 361 0 1 360 361 -360 168 0 0 0 193 0
WO2407-B1470 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1469 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1468 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1467 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1466 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1465 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1464 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1463 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1462 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1461 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1460 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1459 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1458 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1457 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1456 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1455 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1454 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1453 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1452 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1451 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1450 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1449 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1448 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1447 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1446 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1445 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1444 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1443 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
WO2407-B1442 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
WO2407-B1441 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
WO2407-B1440 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
WO2407-B1439 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
WO2407-B1438 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1437 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1436 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1435 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1434 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1433 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1432 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1431 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1430 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1423 216 216 0 216 0 216 0 216 0 216 0 0 0 0 0
WO2407-B1422 120 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0
WO2407-B1420 264 264 0 264 0 264 0 264 0 264 0 0 0 0 0
WO2407-B1419 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1418 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1417 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1416 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1415 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2407-B1352 204 204 0 204 0 204 0 204 0 202 0 0 2 0 0
WO2407-B1330 936 936 0 936 0 936 0 936 0 936 0 0 0 0 0
WO2407-B1329 640 640 0 640 0 640 0 640 0 640 0 0 0 0 0
WO2407-B1328 652 652 0 652 0 652 0 652 0 652 0 0 0 0 0
WO2407-B1327 680 680 0 680 0 680 0 680 0 680 0 0 0 0 0
WO2407-B1326 732 732 0 732 0 732 0 732 0 732 0 0 0 0 0
WO2406-B1312 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1311 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1310 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1309 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1308 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1307 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1306 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1305 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1304 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1301 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1300 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1183 528 528 0 528 0 528 0 528 0 528 0 0 0 0 0
WO2406-B1169 720 720 0 720 0 720 0 720 0 720 0 0 0 0 0
WO2406-B1165 612 612 0 612 0 612 0 612 0 612 0 0 0 0 0
WO2406-B1164 744 744 0 744 0 744 0 744 0 744 0 0 0 0 0
WO2406-B1163 960 960 0 960 0 960 0 960 0 960 0 0 0 0 0
WO2406-B1162 1,152 1,152 0 1,152 0 1,152 0 1,152 0 1,152 0 0 0 0 0
WO2406-B1152 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1151 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1150 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1149 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2406-B1148 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1137 432 432 0 432 0 432 0 432 0 431 0 0 1 0 0
WO2405-B1136 384 384 0 384 0 384 0 384 0 383 0 0 1 0 0
WO2405-B1135 312 312 0 312 0 312 0 312 0 310 0 0 2 0 0
WO2405-B1134 594 594 0 594 0 594 0 594 0 585 0 0 9 0 0
WO2405-B1125 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1124 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1123 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1122 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1114 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1113 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1112 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1111 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1110 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1109 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1108 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1107 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1106 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1105 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1104 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1092 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1091 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1090 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1089 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1088 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1087 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1086 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1085 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1084 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1083 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1082 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1081 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1080 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1079 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1078 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1077 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1076 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1074 361 361 0 361 0 271 90 219 52 216 0 0 0 3 0
WO2405-B1073 361 361 0 361 0 361 0 343 18 216 0 0 0 127 0
WO2405-B1072 361 361 0 361 0 361 0 361 0 264 0 0 0 97 0
WO2405-B1071 361 361 0 361 0 361 0 361 0 264 0 0 0 97 0
WO2405-B1070 361 361 0 360 1 347 13 208 139 132 0 0 0 76 0
WO2405-B1069 361 361 0 361 0 307 54 307 0 240 0 0 0 67 0
WO2405-B1067 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1066 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1065 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1064 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1063 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1062 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1061 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1060 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1059 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1058 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1057 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
WO2405-B1056 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
